Ο Ολυμπιακός νίκησε στη Γερμανία την Άλμπα και βελτίωσε το ρεκόρ του στην ευρωλίγκα.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Άλμπα βελτιώνοντας το ρεκόρ του στην ευρωλίγκα καθώς πλέον έχουν 14 νίκες σε 30 παιχνίδια και βρίσκονται στην 12η θέση της βαθμολογίας της ευρωλίγκας.
Η Εφές με την νίκη της ανέβηκε στη δεύτερη θέση, μαζί με ΤΣΣΚΑ και Αρμάνι και αναμένεται να δοθεί σκληρή μάχη για την πρώτη τετράδα που δίνει και το πλεόνεκτημα έδρας εν όψει πλέι-οφ.
Αναλυτικά η βαθμολογία
1. | Μπαρτσελόνα * | 21-8 |
2. | Αναντολού Εφές | 19-10 |
3. | Αρμάνι Μιλάνο | 19-10 |
4. | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 19-10 |
5. | Μπάγερν Μονάχου | 18-11 |
6. | Φενέρμπαχτσε | 18-12 |
7. | Ρεάλ Μαδρίτης | 17-13 |
8. | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 16-13 |
9. | Μπασκόνια | 16-14 |
10. | Βαλένθια | 15-14 |
11. | Ζάλγκιρις Κάουνας | 15-15 |
12. | Ολυμπιακός | 14-16 |
13. | Βιλερμπάν | 12-17 |
14. | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 11-17 |
15. | Άλμπα Βερολίνου | 11-19 |
16. | Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ | 10-17 |
17. | Ερυθρός Αστέρας | 8-21 |
18. | Χίμκι | 3-25 |
* Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν προκριθεί στα playoffs