Στη 12η θέση ο Παναθηναικός, 6ος ο Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και Ολυμπιακός ηττήθηκαν από Φενέρμπαχτσε και Μακάμπι αντίστοιχα κάτι που είχε αντίκτυπο και στη βαθμολογική τους θέση στην ευρωλίγκα.

Συγκεκριμένα ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ βρίσκεται στην 12η θέση χάνοντας και άλλο έδαφος στην προσπάθεια εισόδου στα play-off . Από την άλλη ο Ολυμπιακός υποχώρησε στην 6η θέση με ρεκόρ 12-10.

Αναλυτικά η βαθμολογία

regular Season W L PTS+ PTS- +/-
1. FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 19 3 1823 1611 212
2. CSKA MOSCOW 17 5 1896 1762 134
3. REAL MADRID 17 5 1888 1685 203
4. ANADOLU EFES ISTANBUL 14 8 1878 1765 113
5. FC BARCELONA LASSA 13 9 1710 1671 39
6. OLYMPIACOS PIRAEUS 12 10 1711 1682 29
7. FC BAYERN MUNICH 11 11 1719 1747 -28
8. KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 11 11 1790 1748 42
9. AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN 11 11 1906 1879 27
10. MACCABI FOX TEL AVIV 10 12 1744 1763 -19
11. KHIMKI MOSCOW REGION 9 13 1697 1731 -34
12. PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 9 13 1693 1742 -49
13. ZALGIRIS KAUNAS 8 14 1676 1720 -44
14. HERBALIFE GRAN CANARIA 6 16 1718 1914 -196
15. BUDUCNOST VOLI PODGORICA 6 16 1640 1857 -217
16. DARUSSAFAKA TEKFEN ISTANBUL 3 19 1650 1862 -212
Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Με την περιήγησή σας σε αυτή στην ιστοσελίδα συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις. ΔΕΧΟΜΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ