Τα ρόστερ των 12 ομάδων της Α1 γυναικών μπάσκετ 2019-20:
Ολυμπιακός
3. | Τζέσικα Τόμας | 27.10.1994 | 1.68 | 1 |
5. | Εβίνα Σταμάτη | 02.08.1994 | 1.81 | 2-3 |
6. | Μαρία Αυτζή | 18.05.1990 | 1.72 | 1 |
7. | Άννα Σπυριδοπούλου | 2.11.1988 | 1.84 | 3-4 |
8. | Πηνελόπη Παυλοπούλου | 3.03.1996 | 1.70 | 1 |
11. | Αγγελική Νικολοπούλου | 2.05.1991 | 1.76 | 1 |
12. | Κατερίνα Σωτηρίου | 3.01.1984 | 1.86 | 3-4 |
14. | Μπασάρα Γκρέιβς | 17.03.1994 | 1.88 | 4 |
23. | Τζάκι Γέμελος | 22.11.1988 | 1.83 | 2-3 |
24. | Άνα Γιουρτσένκοβα | 26.07.1995 | 1.95 | 5 |
31. | Βασιλική Λούκα | 05.07.1996 | 1.93 | 5 |
33. | Αφροδίτη Κοσμά | 6.06.1983 | 1.87 | 3-4 |
44. | Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου | 26.08.1995 | 1.70 | 1 |
Προπονητής: Γιώργος Παντελάκης
Κρόνος Αγίου Δημητρίου
4. | Αγγελική Τζανετάτου | 2.12.1999 | 1.78 | 1-2 |
5. | Ελένα Μποσγανά | 4.12.2003 | 1.88 | 2-3 |
7. | Ιωάννα Τσιαδή | 17.11.1993 | 1.78 | 1-2 |
8. | Θάλεια Κασάπογλου | 11.09.1984 | 1.74 | 1-2 |
9. | Γεωργία Τσιχλάκη | 1.01.1999 | 1.83 | 1-2-3 |
10. | Αθηνά Τζανέτου | 18.06.2002 | 1.80 | 4-5 |
11. | Ευαγγελία Τσούχλη | 6.12.2002 | 1.75 | 2-3 |
12. | Γεωργία Γρηγοροπούλου | 6.10.2004 | 1.91 | 4-5 |
13. | Άσπα Γασπαράτου | 31.03.2000 | 1.68 | 1 |
21. | Κορίν Κάμπελ | 10.04.1988 | 1.84 | 3-4 |
22. | Μελίσα Ροντινέλι | 6.02.1991 | 1.83 | 4 |
32. | Μονίκ Σμιθ | 17.02.1996 | 1.91 | 4-5 |
Προπονητής: Γιώργος Ρουμπελάκης
Μελίσσια
0. | Σομάρι Χάρις | 1995 | 1.65 | 1 |
4. | Φιλίτσα Τσέτα | 2000 | 1.69 | 1 |
5. | Χριστίνα Ναυροζίδου | 1992 | 1.75 | 3 |
6. | Άννα-Μαρία Στεφάνου | 1997 | 1.75 | 3 |
8. | Κατερίνα Παναγιωτίδη | 2004 | 1.73 | 2 |
9. | Άννυ Κοιλιαρίδη | 1986 | 1.63 | 1 |
10. | Αντωνία Σταμούλη | 2002 | 1.67 | 2 |
11. | Πόπη Ζακυνθινού | 1989 | 1.75 | 3 |
12. | Ειρήνη Κούκη | 2000 | 1.82 | 4 |
13. | Ίριδα Κωνσταντινίδου | 2002 | 1.76 | 3 |
15. | Αγάπη Κούρπα | 1999 | 1.80 | 5 |
16. | Στεφανία Πατέρα | 188 | 1.72 | 2 |
18. | Ζέφη Γιαμπάνη | 1992 | 1.83 | 5 |
19. | Ειρήνη Μπαλιούση | 2000 | 1.82 | 4 |
23. | Κάρλεϊ Μπαρνς | 1994 | 1.90 | 5 |
Προπονήτρια: Μαργαρίτα Μάλαμα
Νίκη Λευκάδας
5. | Βανέσσα-Λαμπρινή Πανούση | 23.02.1995 | 1.70 | 1 |
6. | Λαμπρινή Πολυμένη | 8.04.2003 | 1.73 | 1-2 |
7. | Πελαγία Παπαμιχάηλ | 29.04.1986 | 1.89 | 4 |
8. | Αργυρώ Ελέσα Μαρούντα | 9.04.1993 | 1.70 | 1 |
9. | Χρυσάνθη Σουλιώτη | 5.04.2004 | 1.68 | 1-2 |
10. | Χριστίνα Τυπάλδου | 19.05.2006 | 1.66 | 1 |
11. | Δανάη Πολίτη | 4.01.2003 | 1.69 | 3-4 |
12. | Ιουλία Κερασοβίτη | 16.03.2005 | 1.78 | 2-3 |
15. | Αθηνά Μεταξά | 15.02.1999 | 1.75 | 4 |
16. | Μαρία Πέτροβα | 3.04.2004 | 1.88 | 3-4 |
17. | Ελεονώρα Πούλια | 19.10.2004 | 1.65 | 1 |
18. | Δέσποινα Ιωακειμίδου | 5.01.2005 | 1.73 | 2-3 |
23. | Ράντζι Μπεσάρντ | 17.08.1996 | 1.85 | 3-4 |
34. | Ντόροθι Αντομάκο | 13.06.1996 | 1.85 | 1-2 |
44. | Σίλμπι Τσέσλεκ | 8.12.1992 | 1.97 | 5 |
Προπονητής: Νίκος Δουβίτσας
Εσπερίδες Καλλιθέας
3. | Ιωάννα Μουτεβελή | 11.06.2003 | 1.66 | 2 |
4. | Βασιλική Παπαϊωάννου | 25.02.1995 | 1.82 | 4 |
5. | Κυριακή Εμμανουηλίδου | 6.09.1995 | 1.62 | 1 |
6. | Αντωνία Δανούση | 12.02.1990 | 1.76 | 3 |
8. | Ευγενία Λουκάτου | 1.011992 | 1.81 | 4 |
9. | Ζωή Δρουμπούκη | 2.02.2002 | 1.77 | 3 |
10. | Ζωή Κεχαγιά | 12.12.1979 | 1.72 | 2 |
11. | Ρεμπέκα Ακλ | 18.10.1992 | 1.70 | 1 |
12. | Γρηγορία Πατεράκη | 28.12.1993 | 1.86 | 4 |
13. | Βάσια Παπαμαρκάκη | 13.02.2001 | 1.75 | 2 |
14. | Χρυσάνθη Μπενέκη | 28.08.2001 | 1.85 | 5 |
15. | Παγώνα Στολίγκα | 3.03.2006 | 1.71 | 2 |
24. | Φελέσιτι Χέβενς | 2.12.1996 | 1.81 | 3 |
32. | Ακίλα Μέιζ | 1.08.1996 | 1.96 | 5 |
Προπονητής: Θωμάς Σκληρός
Παναθηναϊκός
3. | Αντιγόνη Μαυράκη | 10.05.2003 | 1.78 | 2-3 |
4. | Παρασκευή Κοιλιά | 7.07.2001 | 1.76 | 1-2 |
5. | Ρούλα Μούλη | 30.01.1985 | 1.80 | 3-4 |
7. | Μόργκαν Πούλινς | 7.08.1993 | 1.85 | 4-5 |
8. | Ασπασία Καλαμπάκου | 8.12.1993 | 1.80 | 1-3 |
9. | Λίλια Καρακασίδου | 9.12.2001 | 1.67 | 1-2 |
10. | Ραφαέλα Πολίτη | 7.08.1992 | 1.86 | 5 |
11. | Ιωάννα Δίελα | 2.06.1990 | 1.80 | 3-4 |
14. | Σαμάνθα Μακέι | 24.05.1991 | 1.75 | 1-2 |
18. | Άρτεμις Κουκή | 22.08.2003 | 1.80 | 1-2 |
21. | Άννα-Μαρία Πρίφτη | 24.03.2003 | 1.82 | 3-4 |
31. | Ορνέλα Μούτσα | 22.10.2002 | 1.76 | 1-2 |
42. | Τζούελ Τένσταλ | 25.10.1992 | 1.90 | 4-5 |
Προπονητής: Γιώργος Καντζιλιέρης
Σπόρτιγκ
4. | Νικολέτα Κοιλιά | 2001 | 1.72 | 2 |
5. | Αριάνα Μούρερ | 1991 | 1.73 | 1 |
7. | Ίριδα Τσαφαρά | 2000 | 1.80 | 2 |
8. | Βικτωρία Γούναρη | 1995 | 1.72 | 2 |
9. | Ειρήνη Σαλιάι | 1992 | 1.73 | 1 |
10. | Νικολίνα Ιωαννίδου | 1994 | 1.78 | 2-3 |
12. | Αλέκα Ανωγειανάκη | 1982 | 1.84 | 4-5 |
15. | Βάγια Φλώρου | 2004 | 1.90 | 5 |
16. | Φαίη Κουγιάνου | 2001 | 1.60 | 2 |
22. | Τάγια Ρέιμερ | 1995 | 1.94 | 5 |
32. | Στέφαν Κόστοβιτς | 1995 | 1.88 | 4-5 |
Προπονητής: Θάνος Σόφτσης
ΠΑΟΚ
4. | Ρένια Καρλάφτη | 08.06.1998 | 1.79 | 3 |
5. | Λολίτα Λύμουρα | 10.03.1985 | 1.80 | 1 |
6. | Φαίη Κωτούλα | 18.05.1994 | 1.75 | 1 |
7. | Αθηνά Λέξα | 03.04.2003 | 1.73 | 2 |
8. | Ελένη Σύρρα | 14.08.1995 | 1.70 | 2 |
10. | Ζωή Γκατζιώλη | 06.02.2004 | 1.83 | 4 |
11. | Ανθούλα Ταρπάγκου | 06.05.1990 | 1.81 | 4 |
12. | Ελένη Μπουτσούκη | 17.10.2003 | 1.70 | 1 |
14. | Βάια Καρακούλα | 30.08.1998 | 1.88 | 5 |
17. | Ελένη Τζέλου | 19.04.2003 | 1.82 | 4 |
20. | Μάγκι Μούλιγκαν | 07.10.1995 | 1.90 | 5 |
21. | Αλέξις Βαϊολετάμα | 12.06.1993 | 1.85 | 4 |
44. | Χρύσα Κυλαζίδου | 08.03.1997 | 1.73 | 1 |
Προπονητής: Βασίλης Μασλαρινός
ΟΑΧ
3. | Ερίκα Μπιν | 1997 | 1.75 | 1-2 |
4. | Ελευθερία Πρασιανάκη | 2001 | 1.72 | 1-2 |
5. | Ευτυχία Δερμιτζάκη | 2002 | 1.75 | 1-2 |
6. | Αθηνά Θεοδοσουλάκη | 2003 | 1.68 | 1-2 |
8. | Αγγελική Βιντσιλαίου | 1998 | 1.73 | 2 |
9. | Ηρώ Κουφογιάννη | 1987 | 1.87 | 4 |
10. | Μαντώ Ψυχογιού | 1989 | 1.68 | 1-2 |
11. | Χριστίνα Λίτσι | 1997 | 1.84 | 5 |
12. | Σταυρούλα Παπαδάκη | 2004 | 1.78 | 4 |
13. | Βασιλική Δασκουλίδου | 2003 | 1.77 | 3-4 |
15. | Σταυριανή Βιντσιλαίου | 1998 | 1.78 | 4 |
17. | Αργυρώ Σκουμπάκη | 2002 | 1.81 | 3-4 |
42. | Σάρα Μπουθ | 1990 | 1.96 | 5 |
32. | Μιράντα Ντράμοντ | 1996 | 1.78 | 3 |
Προπονητής: Σταύρος Νανάκος
ΠΑΣ Γιάννινα
4. | Πανωραία Ντόκου | 20.12.1980 | 1.60 | 1 |
5. | Μπράντι Μοντγκόμερι | 24.3.1995 | 1.78 | 2-3 |
6. | Ντίνα Σαρηγιαννιδου | 22.10.1990 | 1.78 | 3 |
7. | Ιωάννα Τραγουστή | 26.03.2001 | 1.76 | 2 |
8. | Μαρία Κατσαμούρη | 25.06.1998 | 1.88 | 4-5 |
9. | Αθήνα Μπουκουβάλα | 20.8.2001 | 1.82 | 4 |
10. | Στέλλα Ξανθοπούλου | 15.12.1997 | 1.75 | 2-3 |
11. | Αναστασία Τζήμου | 4.02.1994 | 1.65 | 1 |
12. | Έλενα Πάφη | 17.09.2002 | 1.72 | 2 |
13. | Μιραμάρ Μογκνάντ | 24.12.1987 | 1.70 | 1-2 |
14. | Πανωραία Ντάλα | 30.07.1996 | 1.70 | 2 |
15. | Θάλεια Κανέλλου | 27.10.1990 | 1.82 | 5 |
40. | Άντζι Τόμπκινς | 12.11.1991 | 1.85 | 4-5 |
Προπονητής: Γιώργος Σιαμέτης
Ελευθερία Μοσχάτου
2. | Κεσούν Τζέιμς | 1995 | 1.84 | 4 |
4. | Έμιλι Ρούτση | 2002 | 1.82 | 2-3 |
6. | Κατερίνα Σπαθάρου | 1983 | 1.69 | 1 |
7. | Μαρία Μίχου | 1983 | 1.83 | 3-4 |
8. | Μαργαρίτα Ακρίβου | 1998 | 1.84 | 3 |
9. | Γεωργία Σταμάτη | 1996 | 1.81 | 2-3 |
10. | Έντονα Καλάγια | 1996 | 1.84 | 3-4 |
12. | Νίκι Κίλνταϊ | 1992 | 1.83 | 2-3 |
13. | Μαρίσα Κούτρα | 1997 | 1.70 | 2 |
17. | Διονυσία Αλεξανδρή | 1989 | 1.65 | 1 |
32. | Μόλι Σλέμερ | 1992 | 1.96 | 4-5 |
88. | Παναγιώτα-Ελένη Βώλου | 2004 | 1.65 | 1-2 |
Προπονητής: Γαβρίλος Καλογερόπουλος
Δάφνη Αγίου Δημητρίου
3. | Μικάιλα Κόουλινγκ | 04.09.1996 | 1.89. | 3 |
7. | Γεωργία Παγώνη | 07.06.2003 | 1.72 | 1-2 |
8. | Αριστέα Μαγκλάρα | 30.05.1983 | 1.68 | 1 |
9. | Σοφία Γρηγορίου | 06.08.1994 | 1.82 | 3 |
10. | Αμάρ Κόλεμαν | 27.08.1996 | 1.80 | 1 |
11. | Θάλεια Ζαβραδινού | 08.05.2004 | 1.67 | 1 |
13. | Έλλη Τσίκα | 04.03.1998 | 1.70 | 2 |
16. | Μαρία Κοντογώργου | 17.10.1999 | 1.83 | 4 |
22. | Ευσταθία Γκριτζά | 27.10.1991 | 1.78 | 2 |
40. | Νικόλ Κέλσεϊ | 03.06.1995 | 1.97 | 5 |
Προπονητής: Αντώνης Μπουμπούς