Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα (στις 21:00) στο ΣΕΦ την Αναντολού Εφές, για την 7η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα πολύ κομβικό ματς.
Οι Πειραιώτες ειμαι έτοιμοι να δοκιμαστούν για ακόμα μια φορά, κόντρα σε μια αρκετά καλή ομάδα, έχοντας πάντα στο μυαλό τους τη νίκη, ώστε να ανακάμψουν από το κακό ξεκίνημα της σεζόν, το 2-4 που μετράνε στα πρώτα 6 ματς, αλλά και την βαριά ήττα της περασμένης Παρασκευής από την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Η Αναντολού Εφές προέρχεται από ήττα κόντρα στον Παναθηναϊκό και σε ένα όχι και τόσο καλό κλίμα, όσον αφορά τα εσωτερικά ζητήματα της ομάδας, κάτι το οποίο φανερώθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό, όπου ο προπονητής της ομάδας δήλωσε δημόσια πως μερικοί παίκτες του δουλεύουν αντι-επαγγελματικά.
Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός εκτός του Κώστα Παπανικολάου δεν έχει κάποιον άλλον στην ιατρικη λιστα του. Ο Κεστούτις Κεμζούρα λοιπόν, μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες, ακόμα και στους νεοεισαχθέντες.
Κάθε άλλο παρά εύκολο θεωρεί το ματς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ την Πέμπτη, ο προπονητής της Αναντολού Εφές και πρέπει να παλέψει για να πάρει θετικό αποτέλεσμα, επισήμανε ο Εργκίν Αταμάν.
“Την περασμένη εβδομάδα δεν μπορούσαμε να παίξουμε καλά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τώρα βρισκόμαστε ξανά στην Αθήνα απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο και πάλι. Θα πρέπει να παίξουμε δυνατά και με συνέπεια αν θέλουμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Ειδικότερα θα πρέπει να έχουμε καλή κυκλοφορία της μπάλας χωρίς λάθη και να βρούμε τα κατάλληλα σουτ. Ο Ολυμπιακός διαθέτει παίκτες υψηλής ποιότητας και προσωπικότητας, όπως ο Σπανούλης, ο Μιλουτίνοφ και ο Πρίντεζης, που γνωρίζουν από μεγάλα παιχνίδια. Για να νικήσουμε θα πρέπει να παίξουμε καλό και σωστό μπάσκετ”, τόνισε ο Τούρκος τεχνικός.
Στο ίδιο μήκος κύματος, μίλησε και ο Αμερικανός φόργουορντ της Εφές, Άλεκ Πήτερς, δηλώνοντας:
“Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες. Πιστεύω πως είμαστε σε καλή κατάσταση και ελπίζω να το συνεχίσουμε αυτό και να το δείξουμε κόντρα στον Ολυμπιακό την Πέμπτη”.
Τα μέχρις στιγμής αποτελέσματα της Εφές:
Εφές – Μπαρτσελόνα 64-74
Εφές – Άλμπα Β. 106-105
Βαλένθια – Εφές 78-83
Εφές – Ρεάλ Μ. 76-60
Εφές – Ερυθρός Α. 85-70
Παναθηναϊκός – Εφές 86-70
Το ρόστερ
# | Παίκτης | Θέση | Ύψος |
---|---|---|---|
0 | SHANE LARKIN | G | 1.82 |
1 | RODRIGUE BEAUBOIS | G | 1.95 |
2 | CHRIS SINGLETON | F | 2.06 |
3 | YIGITCAN SAYBIR | F | 2.03 |
4 | DOGUS BALBAY | G | 1.85 |
6 | MUSTAFA KURTULDUM | F | 1.96 |
8 | TOLGA GECIM | F | 2.06 |
10 | OMERCAN ILYASOGLU | G | 1.95 |
15 | SERTAC SANLI | C | 2.12 |
19 | BUGRAHAN TUNCER | G | 1.93 |
21 | TIBOR PLEISS | C | 2.21 |
22 | VASILIJE MICIC | G | 1.96 |
23 | JAMES ANDERSON | F | 1.98 |
25 | ALEC PETERS | F | 2.06 |
42 | BRYANT DUNSTON | C | 2.03 |
44 | KRUNOSLAV SIMON | G | 1.97 |
Head coach: ERGIN ATAMAN
Η ιστορία των δύο ομάδων
Οι δύο ομάδες έχουν μακρά ιστορία στην Ευρωλίγκα. Συνολικά έχουν αναμετρηθεί 38 φορές, εκ των οποίων ο Ολυμπιακός έχει πανηγυρίσει 21 νίκες και έχει ηττηθεί 17 φορές. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως ποτέ δεν έχουν διασταυρώσει τα ξίφη τους σε φάιναλ φορ, ενώ και τις δύο φορές που έχουν παλέψει για ένα εισιτήριο για αυτό, νικητές αναδείχθηκαν οι «ερυθρόλευκοι».
Σεζόν | Φάση | Γηπεδούχος | Αποτ. | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|
2018-19 | Regular Season | Anadolu Efes Istanbul | 75-65 | Olympiacos Piraeus |
2018-19 | Regular Season | Olympiacos Piraeus | 88-81 | Anadolu Efes Istanbul |
2017-18 | Regular Season | Olympiacos Piraeus | 89-82 | Anadolu Efes Istanbul |
2017-18 | Regular Season | Anadolu Efes Istanbul | 58-61 | Olympiacos Piraeus |
2016-17 | Playoffs | Olympiacos Piraeus | 87-78 | Anadolu Efes Istanbul |
2016-17 | Playoffs | Anadolu Efes Istanbul | 62-74 | Olympiacos Piraeus |
2016-17 | Playoffs | Anadolu Efes Istanbul | 64-60 | Olympiacos Piraeus |
2016-17 | Playoffs | Olympiacos Piraeus | 71-73 | Anadolu Efes Istanbul |
2016-17 | Playoffs | Olympiacos Piraeus | 87-72 | Anadolu Efes Istanbul |
2016-17 | Regular Season | Anadolu Efes Istanbul | 77-69 | Olympiacos Piraeus |
2016-17 | Regular Season | Olympiacos Piraeus | 90-66 | Anadolu Efes Istanbul |
2015-16 | Regular Season | Olympiacos Piraeus | 68-81 | Anadolu Efes Istanbul |
2015-16 | Regular Season | Anadolu Efes Istanbul | 87-91 | Olympiacos Piraeus |
2014-15 | Top 16 | Olympiacos Piraeus | 86-75 | Anadolu Efes Istanbul |
2014-15 | Top 16 | Anadolu Efes Istanbul | 84-70 | Olympiacos Piraeus |
2013-14 | Top 16 | Anadolu Efes Istanbul | 78-83 | Olympiacos Piraeus |
2013-14 | Top 16 | Olympiacos Piraeus | 78-60 | Anadolu Efes Istanbul |
2012-13 | Playoffs | Olympiacos Piraeus | 82-72 | Anadolu Efes Istanbul |
2012-13 | Playoffs | Anadolu Efes Istanbul | 74-73 | Olympiacos Piraeus |
2012-13 | Playoffs | Anadolu Efes Istanbul | 83-72 | Olympiacos Piraeus |
2012-13 | Playoffs | Olympiacos Piraeus | 71-53 | Anadolu Efes Istanbul |
2012-13 | Playoffs | Olympiacos Piraeus | 67-62 | Anadolu Efes Istanbul |
2012-13 | Regular Season | Olympiacos Piraeus | 75-53 | Anadolu Efes Istanbul |
2012-13 | Regular Season | Anadolu Efes Istanbul | 98-72 | Olympiacos Piraeus |
2011-12 | Top 16 | Anadolu Efes Istanbul | 65-67 | Olympiacos Piraeus |
2011-12 | Top 16 | Olympiacos Piraeus | 83-65 | Anadolu Efes Istanbul |
2009-10 | Regular Season | Efes Pilsen | 85-93 | Olympiacos |
2009-10 | Regular Season | Olympiacos | 105-90 | Efes Pilsen |
2006-07 | Regular Season | Olympiacos | 72-91 | Efes Pilsen |
2006-07 | Regular Season | Efes Pilsen | 95-77 | Olympiacos |
2005-06 | Regular Season | Efes Pilsen | 77-69 | Olympiacos |
2005-06 | Regular Season | Olympiacos | 75-78 | Efes Pilsen |
2004-05 | Regular Season | Efes Pilsen | 80-54 | Olympiacos |
2004-05 | Regular Season | Olympiacos | 53-110 | Efes Pilsen |
2003-04 | Regular Season | Efes Pilsen | 61-52 | Olympiacos |
2003-04 | Regular Season | Olympiacos | 57-69 | Efes Pilsen |
2001-02 | Regular Season | Efes Pilsen | 79-80 | Olympiacos |
2001-02 | Regular Season | Olympiacos | 87-72 | Efes Pilsen |
Η στατιστική σύγκριση των δύο ομάδων
ΕΠΙΘΕΣΗ
Μ.Ο. | Μ.Ο. | |
72.5 | Πόντοι | 80.7 |
36.7 | Ριμπ. | 35.3 |
12.3 | Επ.Ριμπ. | 10.3 |
24.3 | Αμ.Ριμπ. | 25.0 |
12.7 | Ασίστ | 18.2 |
6.3 | Κλεψ. | 7.3 |
1.8 | Κοψ. | 2.2 |
47.9 % | 2π. | 55.7 % |
30.1 % | 3π. | 31.4 % |
67.8 % | 1π. | 81.3 % |
74.7 | PIR | 93.3 |
AMYNA
Μ.Ο. | Μ.Ο. | |
78.8 | Πόντοι | 78.8 |
37.3 | Ριμπ. | 37.3 |
10.5 | Επ.Ριμπ. | 11.2 |
26.8 | Αμ.Ριμπ. | 26.2 |
15.8 | Ασίστ | 19.8 |
6.3 | Κλεψ. | 6.7 |
3.2 | Κοψ. | 2.7 |
52.9 % | 2π. | 51.2 % |
35.9 % | 3π. | 36.9 % |
77.4 % | 1π. | 84.5 % |
86.8 | PIR | 89.3 |