Για τη Ρόδο αναχώρησε την Κυριακή(20/11) η αποστολή της Εθνικής γυναικών μπάσκετ.
Για τη Ρόδο αναχώρησε το βράδυ της Κυριακής η Εθνική Γυναικών προκειμένου να ξεκινήσει την μίνι προετοιμασία ενόψει των δύο εντός έδρας αναμετρήσεων με την Εσθονία (24/11) και την Μεγάλη Βρετανία (27/11) για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2023.
Οι αθλήτριες της Εθνικής συγκεντρώθηκαν στο ΟΑΚΑ στις 17.30 και στη συνέχεια μετέβησαν στο Ελ.Βενιζέλος όπου πέταξαν για τη Ρόδο εκεί όπου θα διεξαχθούν τα δύο παιχνίδια. Το πρωί της Δευτέρας οι αθλήτριες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος θα μπουν στο γήπεδο μετρώντας αντίστροφα για τις επίσημες υποχρεώσεις τους.
ΟΙ αθλήτριες που αποτελούν την αποστολή είναι:
Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέν. | Ύψος | Θέση | Ομάδα | Συμ. | Π. |
Κατερίνα Σωτηρίου | 03.01.1984 | 1.86 | 3-4 | Παναθηναϊκός | 147 | 609 |
Άρτεμις Σπανού | 01.01.1993 | 1.86 | 4-5 | Polkowice (POL) | 115 | 1056 |
Εβίνα Σταμάτη | 02.08.1984 | 1.81 | 2 | Ολυμπιακός | 62 | 229 |
Ελεάννα Χριστινάκη | 16.12.1996 | 1.83 | 2 | Valencia (ESP) | 51 | 307 |
Μαριέλλα Φασούλα | 02.09.1997 | 1.95 | 5 | Perfumerias Avenida (ESP) | 49 | 377 |
Άννα Νίκη Σταμολάμπρου | 26.08.1995 | 1.70 | 1-2 | Ολυμπιακός | 38 | 217 |
Πηνελόπη Παυλοπούλου | 03.03.1996 | 1.70 | 1 | Παναθηναϊκός | 33 | 191 |
Ιωάννα Δίελα | 02.06.1990 | 1.82 | 3 | Ολυμπιακός | 22 | 10 |
Διονυσία Αλεξανδρή | 24.10.1989 | 1.65 | 1 | Παναθηναϊκός | 19 | 33 |
Ρένια Καρλάφτη | 08.06.1998 | 1.80 | 2 | ΠΑΟΚ | 3 | 18 |
Αντιγόνη Χαιριστανίδου | 03.10.1990 | 1.88 | 3-4 | Παναθηναϊκός | 2 | 0 |
Δήμητρα Γκιζάνη | 15.11.1999 | 1.91 | 5 | Εύνικος | 0 | 0 |
Αγγελική Τζανετάτου | 02.12.1999 | 1.78 | 1-2 | Πρωτέας Βούλας | 0 | 0 |
Αγγελική Ζιάκα | 08.03.2006 | 1.80 | 2-3 | Παναθηναϊκός | 0 | 0 |
Λυδία Χατήρα | 07.04.2006 | 1.83 | 1-2 | ΓΣ Αγ. Παρασκευής | 0 | 0 |
Βασιλική Χωλοπούλου | 20.06.2007 | 1.76 | 1 | Παναθλητικός | 0 | 0 |
Προπονητής: Πέτρος Πρέκας
Β. Προπονητή: Δήμητρα Καλέντζου, Γιώργος Τσεμπέρης, Δημήτρης Πέρδικος
Γυμναστής: Βαγγέλης Ανυφαντής
Γιατρός: Τσαπακίδης Γιάννης
Φυσικοθεραπευτής: Λούση Ζουρνή
Αποτελέσματα – Πρόγραμμα
Μ. Βρετανία-Ελλάδα 66-73
Ελλάδα-Πορτογαλία 64-57
24/11 Ελλάδα-Εσθονία (18.00)
27/11 Ελλάδα-Μ. Βρετανία (18.00)
9/2 Πορτογαλία-Ελλάδα
12/2 Εσθονία-Ελλάδα
Η κατάταξη
1.Ελλάδα 2-0
2.Πορτογαλία 1-1
3.Εσθονία 1-1
4.Μ. Βρετανία 0-2