Τις δώδεκα εκλεκτές του εν όψει ευρωμπάσκετ ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής γυναικών μπάσκετ Πέτρος Πρέκας.
Ο Πέτρος Πρέκας ανακοίνωσε τις 12 καμικάζι της Εθνικής γυναικών εν όψει του ευρωμπάσκετ με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να αφήνει εκτός τις Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου, Βασιλική Χωλοπούλου και Τζοάννα Ταμπάκου τις οποίες ευχαρίστησε για την μέχρι τώρα παρουσία τους στην προετοιμασία της ομάδας.
Η τελική σύνθεση της Εθνικής Γυναικών:
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ |
3 | Ιωάννα Κριμίλη | 16.07.2001 | 1.78 | 2 | Παναθηναϊκός |
5 | Έλενα Μποσγανά | 04.12.2003 | 1.86 | 2-3 | Λεγκανές (ESP) |
8 | Πηνελόπη Παυλοπούλου | 03.03.1996 | 1.72 | 1 | Αθηναϊκός |
11 | Αγγελική Νικολοπούλου | 02.05.1991 | 1.78 | 1 | Ολυμπιακός |
13 | Βασιλική Λούκα | 05.07.1996 | 1.93 | 5 | Αθηναϊκός |
15 | Άρτεμις Σπανού | 01.01.1993 | 1.86 | 4-5 | Ζαμπίνι Μπρνο (CZE) |
18 | Ιωάννα Χατζηλεοντή | 05.01.2002 | 1.82 | 2-3 | Παναθηναϊκός |
21 | Ελεάννα Χριστινάκη | 16.12.1996 | 1.84 | 2 | Ολυμπιακός |
24 | Ρόμπιν Παρκς | 19.7.1992 | 1.85 | 3 | – |
25 | Αντιγόνη Χαιριστανίδου | 03.10.1990 | 1.86 | 3-4 | Αθηναϊκός |
34 | Μαριέλλα Φασούλα | 02.09.1997 | 1.92 | 5 | Μπεσίκτας (TUR) |
44 | Ρένια Καρλάφτη | 08.06.1998 | 1.80 | 2 | Ολυμπιακός |
Προπονητής: Πέτρος Πρέκας
Β. Προπονητή: Δήμητρα Καλέντζου, Δημήτρης Πέρδικος, Κατερίνα Δελή, Στρατής Νανιός
Γυμναστής: Βαγγέλης Ανυφαντής
Γιατρός: Ειρηναίος Καραμάνης
Φυσικοθεραπευτές: Λούσυ Ζουρνή, Ανδρέας Φατούρος
Φροντιστές: Ανδρέας Φραντζέσκος, Ανδρέας Κουτσιαύτης
Team Manager: Σοφία Κλιγκοπούλου