Με αύρα Πιτίνο για την νίκη ο Παναθηναικός

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ μπαίνει την εποχή Πιτίνο υποδεχόμενος την ΤΣΣΚΑ Μόσχας(28/12,21:00,NOVA) για την 15η αγωνιστική της ευρωλίγκας.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες για να επανέλθει η ηρεμία και η κανονικότητα στο σύλλογο μετά και τα τελευταία άτυχα αποτελέσματα που είχαν ως αποτέλεσμα τη λύση της συνεργασίας με τον Τσάβι Πασκουάλ και την έναρξη με τον προπονητή θρύλο της Αμερικής Ρίκ Πιτίνο.

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ  ,που έχει υποχωρήσει αρκετά στη βαθμολογία και βρίσκεται στην 11η θέση με ρεκορ 6-8, δεν έχει άλλα περιθώρια για νέα απώλεια και θέλει το ροζ φύλλο ώστε να ξεκινήσει και πάλι να βαδίζει σε δρόμους επιτυχιών. Από την άλλη πλευρά η ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη έρχεται στο ΟΑΚΑ με προίκα το 11-3, ένα ρεκορ που θέλει να το διευρύνει.

Στα αγωνιστικά ο Ρίκ Πιτίνο αναμένεται να έχει στη διάθεση του τον Ιωάννη Παπαπέτρου όχι όμως και τον Κίθ Λάγκφορντ που εξακολουθεί να βρίσκεται στα “πιτς” λόγω τραυματισμού.

Η προϊστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων δείχνει ΤΣΣΚΑ καθώς η ομάδα του “στρατού” προηγείται στις νίκες έχοντας 18 έναντι 13 των “πρασίνων”. Στο ΟΑΚΑ βέβαια ο Παναθηναικός ΟΠΑΠ είναι αυτός που προηγείται με 7 νίκες έναντι 6 της ΤΣΣΚΑ.

Συνολικά οι αναμετρήσεις

Season Date Phase Home Result Away
2017 – 2018 19 Ιαν 2018 Regular Season PAN 70 – 75 CSK
2017 – 2018 25 Οκτ 2017 Regular Season CSK 81 – 63 PAN
2016 – 2017 31 Μαρ 2017 Regular Season PAN 85 – 80 CSK
2016 – 2017 21 Οκτ 2016 Regular Season CSK 81 – 77 PAN
2014 – 2015 22 Απρ 2015 Playoffs PAN 55 – 74 CSK
2014 – 2015 20 Απρ 2015 Playoffs PAN 86 – 85 CSK
2014 – 2015 16 Απρ 2015 Playoffs CSK 100 – 80 PAN
2014 – 2015 14 Απρ 2015 Playoffs CSK 93 – 66 PAN
2013 – 2014 25 Απρ 2014 Playoffs CSK 74 – 44 PAN
2013 – 2014 23 Απρ 2014 Playoffs PAN 73 – 72 CSK
2013 – 2014 21 Απρ 2014 Playoffs PAN 65 – 59 CSK
2013 – 2014 18 Απρ 2014 Playoffs CSK 77 – 51 PAN
2013 – 2014 16 Απρ 2014 Playoffs CSK 77 – 74 PAN
2012 – 2013 04 Απρ 2013 Top 16 PAN 63 – 69 CSK
2012 – 2013 14 Φεβ 2013 Top 16 CSK 86 – 69 PAN
2011 – 2012 11 Μάιος 2012 Final Four CSK 66 – 64 PAN
2011 – 2012 14 Δεκ 2011 Regular Season CSK 91 – 75 PAN
2011 – 2012 10 Νοε 2011 Regular Season PAN 76 – 78 CSK
2010 – 2011 01 Δεκ 2010 Regular Season CSK 68 – 72 PAN
2010 – 2011 28 Οκτ 2010 Regular Season PAN 74 – 60 CSK
2008 – 2009 03 Μάιος 2009 Final Four PAN 73 – 71 CSK
2006 – 2007 06 Μάιος 2007 Final Four PAN 93 – 91 CSK
2005 – 2006 04 Ιαν 2006 Regular Season CSK 84 – 89 PAN
2005 – 2006 09 Νοε 2005 Regular Season PAN 92 – 82 CSK
2004 – 2005 08 Μάιος 2005 Final Four CSK 91 – 94 PAN
2004 – 2005 05 Ιαν 2005 Regular Season CSK 75 – 72 PAN
2004 – 2005 10 Νοε 2004 Regular Season PAN 73 – 85 CSK
2003 – 2004 28 Ιαν 2004 Regular Season CSK 75 – 68 PAN
2003 – 2004 26 Νοε 2003 Regular Season PAN 58 – 69 CSK
2001 – 2002 20 Δεκ 2001 Regular Season PAN 83 – 80 CSK
2001 – 2002 18 Οκτ 2001 Regular Season CSK 85 – 91 PAN
Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Με την περιήγησή σας σε αυτή στην ιστοσελίδα συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις. ΔΕΧΟΜΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ