Στην 12 θέση ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ

Η βαριά ήττα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ στην Μόσχα από την Χίμκι “έριξε” το “τριφύλλι” στη βαθμολογία της ευρωλίγκας καθώς με ρεκόρ πλέον 2-3 οι πρωταθλητές βρίσκονται στην 12η θέση.

Αντίθετα η νίκη της Χίμκι διατήρησε την ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις μέσα στην πρώτη τετράδα της διοργάνωσης.

Αναλυτικά η βαθμολογία

Group Regular Season W L PTS+ PTS- +/-
1. CSKA MOSCOW 4 0 356 291 65
2. FC BARCELONA 4 0 337 276 61
3. ANADOLU EFES ISTANBUL 4 1 403 377 26
4. KHIMKI MOSCOW REGION 4 1 444 418 26
5. AX ARMANI EXCHANGE MILAN 4 1 396 389 7
6. LDLC ASVEL VILLEURBANNE 3 2 346 378 -32
7. FC BAYERN MUNICH 2 2 324 293 31
8. ZALGIRIS KAUNAS 2 2 295 284 11
9. MACCABI FOX TEL AVIV 2 2 311 305 6
10. REAL MADRID 2 2 300 324 -24
11. KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 2 3 371 356 15
12. PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 2 3 418 422 -4
13. OLYMPIACOS PIRAEUS 1 3 282 291 -9
14. FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 1 3 294 316 -22
15. ZENIT ST PETERSBURG 1 3 271 325 -54
16. CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 1 4 352 368 -16
17. ALBA BERLIN 1 4 408 426 -18
18. VALENCIA BASKET 0 4 275 344 -69
Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Με την περιήγησή σας σε αυτή στην ιστοσελίδα συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις. ΔΕΧΟΜΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ