Στην 7η θέση ο Παναθηναϊκός, εκτός πλέι-οφ ο Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ με την νίκη του επί της Αρμάνι Μιλάνο ανέβηκε στο 15-13 και στην 7η θέση την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός υποχώρησε και άλλο στη βαθμολογία καθώς με ρεκόρ 14-14 βρίσκεται στην 9η θέση και μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στα πλέι-οφ.

Αναλυτικά η βαθμολογία

Group Regular Season W L PTS+ PTS- +/-
1. FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 23 5 2322 2072 250
2. CSKA MOSCOW 22 6 2428 2247 181
3. REAL MADRID 21 7 2418 2176 242
4. ANADOLU EFES ISTANBUL 18 10 2359 2219 140
5. FC BARCELONA LASSA 16 12 2180 2125 55
6. KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 15 13 2279 2194 85
7. PANATHINAIKOS OPAP ATHENS 15 13 2222 2204 18
8. AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN 14 14 2416 2395 21
9. OLYMPIACOS PIRAEUS 14 14 2159 2155 4
10. ZALGIRIS KAUNAS 13 15 2195 2169 26
11. MACCABI FOX TEL AVIV 13 15 2211 2213 -2
12. FC BAYERN MUNICH 13 15 2177 2235 -58
13. KHIMKI MOSCOW REGION 9 19 2187 2286 -99
14. HERBALIFE GRAN CANARIA 8 20 2185 2442 -257
15. BUDUCNOST VOLI PODGORICA 6 22 2080 2368 -288
16. DARUSSAFAKA TEKFEN ISTANBUL 4 24 2072 2390 -318
Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Με την περιήγησή σας σε αυτή στην ιστοσελίδα συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις. ΔΕΧΟΜΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ