Τα αποτελέσματα της Κυριακής 26/3 για τη Γ’ Κατηγορία Γυναικών.
Για τη Γ’ Εθνική Γυναικών, διεξήχθησαν εξ αναβολής αγώνες για τον 2ο, 3ο, 7ο, 10ο και 11ο όμιλο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
2ος όμιλος (7η)
ΑΕ Κανονίου-Κεραυνός Θεσπρωτικού 5-0
3ος όμιλος (7η)
Κοίλων Κοζάνης-Αίαντας Πυλαίας 1-1
7ος όμιλος (5η)
Άγιος Δημήτριος Πουρναρίου-Λύκοι Αιγιαλείας 0-2
10ος όμιλος (7η)
Διαγόρας Ραχών Ικαρίας-Προοδευτική Νεολαία 5-1
11ος όμιλος (4η)
Στίλβη Χανίων-Κάντια Sport 0-1
Οι αγώνες της Γ’ Κατηγορίας που εκκρεμούν:
3ος όμιλος: ΠΑΣ Φλώρινα-Κοίλων Κοζάνης – 6η αγωνιστική
6ος όμιλος: Αργολίδα 2000-Αγία Παρασκευή Β’
7ος όμιλος: Λύκοι Αιγιαλείας-Άρης Πατρών – 7η αγωνιστική
Οι ομάδες Κολωνός City και Τροιζηνιακός αποχώρησαν από το πρωτάθλημα.
Η βαθμολογία (σε παρένθεση οι αγώνες κάθε ομάδας)
1ος όμιλος
1. Ελπίς Γενισέας Ξάνθης 16 (7)
2. Καβάλα 86 16 (7)
3. Ποντιακός Αλεξανδρούπολης 13 (7)
4. Σουφλί 2018 7 (7)
5. Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης 7 (7)
6. Ορέστης Ορεστιάδας 1 (7)
2ος όμιλος
1. ΑΠΣ Οι Τίγρεις 15 (5)
2. ΠΑΣ Γιάννινα 15 (6)
3. ΑΕ Κανονίου 9 (6)
4. Πανλευκάδιος 3 (5)
5. Κεραυνός Θεσπρωτικού 0 (6)
Ρεπό έκαναν: Πανλευκάδιος (2), ΑΠΣ Οι Τίγρεις (2), ΠΑΣ Γιάννινα, Κεραυνός Θεσπρωτικού.
3ος όμιλος
1. ΠΑΟΚ Β’ 18 (7)
2. Αίαντας Πυλαίας 16 (7)
3. Σκίουροι 12 (7)
4. Κοίλων Κοζάνης 10 (6)
5. ΠΑΣ Φλώρινα 3 (6)
6. Ατρόμητος Πτολεμαΐδας 0 (7)
4ος όμιλος
1. Πιερίδες Μούσες 15 (6)
2. Τρίκαλα 12 (6)
3. ΑΠΣ Νεφέλες 12 (5)
4. ΑΕΛ 1964 Β’ 3 (5)
5. ΑΕΚ Κούκου Πιερίας 0 (6)
Ρεπό έκαναν: ΑΕΛ 1964 Β’ (2), ΑΠΣ Νεφέλες (2), Τρίκαλα, ΑΕΚ Κούκου Πιερίας, Πιερίδες Μούσες.
5ος όμιλος
1. ΑΟ Χαλκίδα 21 (7)
2. Νηρηίδες Φθίας 13 (7)
3. Αστέρας Χαλκίδας 13 (7)
4. ΠΑΣ Λαμία 1964 10 (7)
5. Ταμυναϊκός Αλιβερίου 4 (7)
6. Απολλωνίδες Ερέτριας 0 (7)
6ος όμιλος
1. ΑΟΠΚ Πατίστα 24 (7)
2. Αγία Παρασκευή Β’ 18 (6)
3. Ολυμπιάδα Υμηττού Β’ 14 (7)
4. Λεοντικός Κηφισιάς Β’ 9 (8)
5. Αργολίδα 2000 8 (6)
6. ΠΑΣ Σπάρτης 7 (7)
7. Τροιζηνιακός 1 (1)
Ρεπό έκαναν: ΠΑΣ Σπάρτης (2), ΑΟΠΚ Πατίστα (2), Ολυμπιάδα Υμηττού Β’ (2), Αργολίδα 2000, Τροιζηνιακός, Λεοντικός Κηφισιάς Β’, Αγία Παρασκευή Β’.
Ο Τροιζηνιακός αποχώρησε από το πρωτάθλημα
7ος όμιλος
1. Άρης Πατρών 14 (6)
2. Λύκοι Αιγιαλείας 12 (6)
3. Άγιος Δημήτριος Πουρναρίου 11 (7)
4. Παναιτωλικός 11 (6)
5. Δόξα Πηγαδακίων Β’ 7 (7)
6. ΑΣ Πρίγκιπες 0 (6)
8ος όμιλος
1. Ακράτητος Άνω Λιοσίων 18 (7)
2. ΑΕ Λήμνου 13 (7)
3. Φωστήρας Καισαριανής 13 (7)
4. ΠΑΣ Λέσβου 13 (7)
5. Παιανιακός 4 (7)
6. Φοίνικας Καλλιθέας 0 (7)
9ος όμιλος
1. ΠΑΣ Αθηνών 1966 21 (6)
2. Θρίαμβος Χαϊδαρίου 18 (6)
3. Γυναίκες Περιστερίου 13 (6)
4. Σταυρός Καλυθίων 7 (6)
5. Κωακός Φιλίνος 3 (6)
6. Κολωνός City FC 0 (2)
Ο Κολωνός City αποχώρησε από το πρωτάθλημα
10ος όμιλος
1. Άγιος Θωμάς 21 (7)
2. Διαγόρας Ραχών Ικαρίας 16 (7)
3. Νίκη Γαλατσίου 13 (7)
4. Προοδευτική Νεολαία 9 (7)
5. ΑΟ Ζωή 3 (7)
6. ΑΟ Νέος Πανσαμιακός 0 (7)
11ος όμιλος
1. Κάντια Sport 15 (5)
2. Επισκοπή 10 (6)
3. Ποσειδών Καμισιανών Ραπανιανών 10 (6)
4. Στίλβη Χανίων 4 (5)
5. ΑΟ Χάλης Βαρυπέτρου 1 (6)
Ρεπό έκαναν: Κάντια Sport (2), Στίλβη Χανίων (2), ΑΟ Χάλης Βαρυπέτρου, Ποσειδών Καμισιανών Ραπανιανών, Επισκοπή.