Εθνική Μπάσκετ: Οι κλήσεις για την προετοιμασία για το Μουντομπάσκετ

Τους παίκτες που αποτελούν την προεπιλογή της Εθνικής Μπάσκετ ενόψει Μουντομπάσκετ ανακοίνωσε ο Δημήτρης Ιτούδης.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 24/7, θα αρχίσει στο ΟΑΚΑ η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για το Παγκόσμιο κύπελλο 2023, το οποίο θα φέρει την Εθνική στις Φιλιππίνες, με αντιπάλους στην πρώτη φάση τις Ιορδανία, ΗΠΑ και Νέα Ζηλανδία.

Ο προπονητής της Εθνικής, Δημήτρης Ιτούδης, ανακοίνωσε την επιλογή 22 παικτών για να συμμετάσχουν στις προπονήσεις και από αυτούς να προκύψει η τελική 12άδα για τη διοργάνωση.

Στο διάστημα της προετοιμασίας, η Εθνική ανδρών θα δώσει και αγώνες, στις 2/8 στη Λουμπλιάνα με τη Σλοβενία, στις 4/8 στο ΟΑΚΑ με τη Σλοβενία στο ματς στο οποίο θα τιμηθεί ο Νίκος Γκάλης, στις 8 και 10/8 στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά AEGEAN Aκρόπολις με αντιπάλους Σερβία και Ιταλία αντίστοιχα και στις 18 και 19/8, στο διεθνές τουρνουά του Αμπου Ντάμπι με αντιπάλους ΗΠΑ και Γερμανία.

 

Αρ. Ονοματεπώνυμο Ημ.Γέν. Ύψος Θέση Ομάδα Συμ. Πόντοι
Κώστας Παπανικολάου 31.07.1990 2.04 F Ολυμπιακός 143 842
Γιάννης Αντετοκούνμπο 06.12.1994 2.11 F Μιλγουόκι Μπακς 59 870
Θανάσης Αντετοκούνμπο 16.05.1992  2.01 F 53 286
Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22.09.1993 1.96 G Ολυμπιακός 52 353
Ιωάννης Παπαπέτρου 30.03.1994 2.07 F Παναθηναϊκός 49 315
Δημήτρης Αγραβάνης 20.12.1994 2.08 F/C 46 325
Γιώργος Παπαγιάννης 03.07.1997 2.20 C Φενέρμπαχτσε 43 313
Μιχάλης Λούντζης 04.08.1998 1.98 G Ολυμπιακός 22 96
Ντίνος Μήτογλου 11.06.1996 2.10 F/C Παναθηναϊκός 22 188
Λευτέρης Μποχωρίδης 18.04.1994 1.96 G 17 110
Κώστας Αντετοκούνμπο 20.11.1997 2.08 C Παναθηναϊκός 18 107
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02.01.1999 2.00 G Παναθηναϊκός 11 33
Νίκος Ρογκαβόπουλος 27.06.2001 2.03 G Μπασκόνια 9 57
Δημήτρης Μωραϊτης 03.02.1999 1.94 G Παναθηναϊκός 7 54
Νίκος Χουγκάζ 04.10.2000 2.07 F Παναθηναϊκός 6 18
Γιώργος Τσαλμπούρης 22.06.1996 2.16 C Μπιλμπάο 5 18
Βασίλης Τολιόπουλος 15.06.1996 1.88 G Αρης 3 11
Δημήτρης Φλιώνης 08.04.1997 1.88 G ΑΕΚ 3 6
Μάνος Χατζηδάκης 21.04.2000 2.08 F/C ΑΕΚ 2 13
Λευτέρης Μαντζούκας 08.07.2003 2.07 F Παναθηναϊκός 1 2
Τόμας Ουόκαπ 30.12.1992 1.95 G Ολυμπιακός 0 0
Βαγγέλης Ζούγρης 14.10.2004 2.01 C Περιστέρι 0 0
Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Με την περιήγησή σας σε αυτή στην ιστοσελίδα συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις. ΔΕΧΟΜΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ