Euro 2024: Τα ρόστερ των 24 ομάδων

Τα ρόστερ των 24 ομάδων του UEFA Euro 2024.

Οι ποδοσφαιριστές των 24 ομάδων που θα παίξουν στο UEFA Euro 2024 στα γήπεδα της Γερμανίας.

Στο φετινό Euro κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να έχει έως και 26 ποδοσφαιριστές (ωστόσο κάποιες έχουν τελικά 25μελές ρόστερ).

Συνολικά θα βρεθούν στη διοργάνωση 622 ποδοσφαιριστές, που αγωνίζονται σε 220 ομάδες από 35 χώρες.

 

Αναλυτικά

1ος όμιλος

Γερμανία
Αρ. Θέση Παίκτης Ημ. Γέννησης (Ηλικία) Συμμ. Γκολ Ομάδα
1 Τ Μανουέλ Νόιερ 27/3/1986 (38) 119 0 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
2 Α Αντόνιο Ρίντιγκερ 3/3/1993 (31) 69 3 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
3 Α Νταβίντ Ράουμ 22/4/1998 (26) 21 0 Λειψία (Γερμανία)
4 Α Γιόναταν Τα 11/2/1996 (28) 25 0 Μπάγερ Λεβεκούζεν (Γερμανία)
5 Μ Πασκάλ Γκρος 15/6/1991 (32) 7 1 Μπράιτον (Αγγλία)
6 Α Γιόσουα Κίμιχ 8/2/1995 (29) 86 6 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
7 Ε Κάι Χάβερτζ 11/6/1999 (25) 46 16 Άρσεναλ (Αγγλία)
8 Μ Τόνι Κροος 4/1/1990 (34) 109 17 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
9 Ε Νίκλας Φούκλρουγκ 9/2/1993 (31) 16 11 Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
10 Μ Τζαμάλ Μουσιάλα 26/2/2003 (21) 29 2 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
11 Μ Κρις Φίριχ 9/1/1998 (26) 4 0 Στουτγάρδη (Γερμανία)
12 Τ Όλιβερ Μπάουμαν 2/6/1990 (34) 0 0 Χόφενχαϊμ (Γερμανία)
13 Ε Τόμας Μίλερ 13/9/1989 (34) 129 45 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
14 Ε Μαξιμιλιάν Μπέιερ 17/10/2002 (21) 1 0 Χόφενχαϊμ (Γερμανία)
15 Α Νίκο Σλότερμπεκ 1/12/1999 (24) 12 0 Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
16 Α Βάλντεμαν Άντον 20/7/1996 (27) 2 0 Στουτγάρδη (Γερμανία)
17 Μ Φλόριαν Βιρτζ 3/5/2003 (21) 18 1 Μπάγερ Λεβεκούζεν (Γερμανία)
18 Α Μαξιμιλιάν Μίτελστεντ 18/3/1997 (27) 4 1 Στουτγάρδη (Γερμανία)
19 Μ Λερόι Σανέ 11/1/1996 (28) 60 13 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
20 Α Μπένζαμιν Χένριχς 23/2/1997 (27) 15 0 Λειψία (Γερμανία)
21 Μ Ιλκάι Γκιντογκάν 24/10/1990 (33) 77 18 Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
22 Τ Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν 30/4/1992 (32) 40 0 Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
23 Μ Ρόμπερτ Άντριχ 22/9/1994 (29) 5 0 Μπάγερ Λεβεκούζεν (Γερμανία)
24 Α Ρόμπιν Κοχ 17/7/1996 (27) 9 0 Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)
25 Μ Αλέκσάνταρ Πάβλοβιτς 3/5/2004 (20) 1 0 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
26 Ε Ντενίζ Ούνταβ 19/7/1996 (27) 2 0 Στουτγάρδη (Γερμανία)
Προπονητής: Ζουλιάν Νάγκλεσμαν

 

Σκωτία
Αρ. Θέση Παίκτης Ημ. Γέννησης (Ηλικία) Συμμ. Γκολ Ομάδα
1 Τ Άνγκους Γκαν 22/1/1996 (28) 10 0 Νόριτς (Αγγλία)
2 Α Άντονι Ράλστον 16/11/1998 (25) 9 1 Σέλτικ (Σκωτία)
3 Α Άντριου Ρόμπερτσον 11/3/1994 (30) 71 3 Λίβερπουλ (Αγγλία)
4 Μ Σκοτ ΜακΤόμινεϊ 8/12/1996 (27) 49 8 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
5 Α Γκραντ Χάνλεϊ 20/11/1991 (32) 50 2 Νόριτς (Αγγλία)
6 Α Κιέραν Τίρνεϊ 5/6/1997 (27) 45 1 Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)
7 Μ Τζον ΜακΓκιν 18/10/1994 (29) 66 18 Άστον Βίλα (Αγγλία)
8 Μ Κάλουμ ΜακΓκρέγκορ 14/6/1993 (31) 60 3 Σέλτικ (Σκωτία)
9 Ε Λόρενς Σάνκλαντ 10/8/1995 (28) 11 3 Χαρτς οφ Μιντλόθιαν (Σκωτία)
10 Ε Τσε Άνταμς 13/7/1996 (27) 30 6 Σαουθάμπτον (Αγγλία)
11 Μ Ράιαν Κρίστι 22/2/1995 (29) 49 6 Μπόρνμουθ (Αγγλία)
12 Τ Λίαμ Κέλι 23/1/1996 (28) 1 0 Μάδεργουελ (Σκωτία)
13 Α Τζακ Κέντρι 7/5/1995 (29) 31 3 Ατ Ετιφάκ (Σαουδική Αραβία)
14 Μ Μπίλι Γκίλμουρ 11/6/2001 (23) 27 1 Μπράιτον (Αγγλία)
15 Α Ράιαν Πόρτεους 25/3/1999 (25) 11 1 Γουόρφορντ (Αγγλία)
16 Α Λίαμ Κούπερ 30/8/1991 (32) 19 0 Λιντς (Αγγλία)
17 Μ Στούαρτ Άρμστρονγκ 30/3/1992 (32) 50 5 Σαουθάμπτον (Αγγλία)
18 Ε Λιούις Μόργκαν 30/9/1996 (27) 3 0 Νιου Γιορκ Ρεντ Μπούλς (ΗΠΑ)
19 Ε Τόμι Κόνγουεϊ 6/8/2002 (21) 1 0 Μπρίστολ Σίτι (Αγγλία)
20 Μ Ράιαν Τζακ 27/2/1992 (32) 20 0 Ρέιντζερς (Σκωτία)
21 Τ Ζάντερ Κλαρκ 26/6/1992 (31) 4 0 Χαρτς οφ Μιντλόθιαν (Σκωτία)
22 Α Ρος ΜακΚρόρι 18/3/1998 (26) 1 0 Μπρίστολ Σίτι (Αγγλία)
23 Μ Κένι ΜακΛιν 8/1/1992 (32) 39 2 Νόριτς (Αγγλία)
24 Α Γκρεγκ Τέιλορ 5/11/1997 (26) 14 0 Σέλτικ (Σκωτία)
25 Ε Τζέιμς Φόρεστ 7/7/1991 (32) 39 5 Σέλτικ (Σκωτία)
26 Α Σκοτ ΜακΚένα 12/11/1996 (27) 35 1 Κοπεγχάγη (Δανία)
Προπονητής: Στιβ Κλαρκ

 

Ουγγαρία
Αρ. Θέση Παίκτης Ημ. Γέννησης (Ηλικία) Συμμ. Γκολ Ομάδα
1 Τ Πέτερ Γκουλάσκι 6/5/1990 (34) 53 0 Λειψία (Γερμανία)
2 Α Άνταμ Λανγκ 17/1/1993 (31) 68 2 Ομόνοια (Κύπρος)
3 Α Μπότοντ Μπαλόγκ 6/6/2002 (22) 4 0 Πάρμα (Ιταλία)
4 Α Ατίλα Σαλάι 20/1/1998 (26) 43 1 Φράιμπουργκ (Γερμανία)
5 Α Ατίλα Φιόλα 17/2/1990 (34) 56 2 Φεχέρβαρ (Ουγγαρία)
6 Α Γουίλο Ορμπάν 3/11/1992 (31) 44 6 Λειψία (Γερμανία)
7 Μ Λόιτς Νέγκο 15/1/1991 (33) 36 2 Χάβρη (Γαλλία)
8 Μ Άνταμ Νάγκι 17/6/1995 (28) 80 2 Σπέτσια (Ιταλία)
9 Ε Μαρτίν Άνταμ 6/11/1994 (29) 21 3 Ουσλάν (Νότια Κορέα)
10 Μ Ντομινίκ Σομποσλάι 25/10/2000 (23) 41 12 Λίβερπουλ (Αγγλία)
11 Α Μίλος Κέρκεζ 7/11/2003 (20) 15 0 Μπόρνμουθ (Αγγλία)
12 Τ Ντένες Ντίμπουζ 16/11/1990 (33) 36 0 Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
13 Μ Άντραζ Σέφερ 13/4/1999 (25) 25 3 Ουνιόν Βερολίνου (Γερμανία)
14 Α Μπεντεγκούζ Μπόλα 22/11/1999 (24) 16 0 Σερβέτ (Ελβετία)
15 Μ Λάζλο Κλεϊνχέισλερ 8/4/1994 (30) 50 3 Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)
16 Ε Ντάνιελ Γκάζνταγξ 2/3/1996 (28) 24 4 Φιλαδέλφεια Γιούνιον (ΗΠΑ)
17 Μ Κάλουμ Στάιλς 28/3/2000 (24) 21 0 Σάντερλαντ (Αγγλία)
18 Α Ζολτ Νάγκι 25/5/1993 (31) 19 3 Πούσκας Ακαντέμια (Ουγγαρία)
19 Ε Μπαρνάμπας Βάργκα 25/10/1994 (29) 10 4 Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
20 Ε Ρόλαντ Σαλάι 22/5/1997 (27) 48 12 Φράιμπουργκ (Γερμανία)
21 Α Εντρέ Μπότκα 25/8/1994 (29) 26 1 Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
22 Τ Πέτερ Ζάπανος 14/11/1990 (33) 1 0 Πακς (Ουγγαρία)
23 Ε Κέβιν Σόμποτ 20/6/2000 (23) 7 0 Ουίπεστ (Ουγγαρία)
24 Α Μάρτον Ντάρνταϊ 12/2/2002 (22) 3 0 Χέρτα Βερολίνου (Γερμανία)
25 Ε Κρίστοφερ Χοβάτ 8/1/2002 (22) 2 0 Κεσκεμέτ (Ουγγαρία)
26 Μ Μιχάλι Κάτα 13/4/2002 (22) 3 0 ΜΤΚ Βουδαπέστης (Ουγγαρία)
Προπονητής: Μάρκο Ρόσι (Ιταλία)

 

Ελβετία
Αρ. Θέση Παίκτης Ημ. Γέννησης (Ηλικία) Συμμ. Γκολ Ομάδα
1 Τ Γιαν Σόμερ 17/12/1988 (35) 88 0 Ίντερ (Ιταλία)
2 Α Λεωνίδας Στεργίου 3/3/2002 (22) 2 0 Στουτγάρδη (Γερμανία)
3 Α Σίλβαν Βίντμερ 5/3/1993 (31) 42 3 Μάιντζ (Γερμανία)
4 Α Νίκο Ελβέντι 30/9/1996 (27) 52 2 Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ (Γερμανία)
5 Α Μανουέλ Ακάνζι 19/7/1995 (28) 59 3 Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
6 Μ Ντενίζ Σακάρια 20/11/1996 (27) 54 3 Μονακό (Γαλλία)
7 Ε Μπρέελ Εμπολό 14/2/1997 (27) 63 13 Μονακό (Γαλλία)
8 Μ Ρέμο Φρόιλερ 15/4/1992 (32) 66 8 Μπολόνια (Ιταλία)
9 Ε Νόα Οκαφόρ 24/5/2000 (24) 21 2 Μίλαν (Ιταλία)
10 Μ Γκρανίτ Τζάκα 27/9/1992 (31) 124 14 Μπάγερ Λεβεκούζεν (Γερμανία)
11 Ε Ρενάτο Στέφεν 3/11/1991 (32) 39 4 Λουγκάνο (Ελβετία)
12 Τ Ιβόν Μβονγκό 6/6/1994 (30) 9 0 Λοριάν (Γαλλία)
13 Α Ρικάρντο Ροντρίγκες 25/8/1992 (31) 114 9 Τορίνο (Ιταλία)
14 Ε Στίβεν Τσούμπερ 17/8/1991 (32) 53 11 ΑΕΚ (Ελλάδα)
15 Α Σέντρικ Ζέσιγκερ 24/6/1998 (25) 3 0 Βόλφσμπουργκ (Γερμανία)
16 Μ Βινσέντ Σιέρο 8/10/1995 (28) 2 0 Τουλούζ (Γαλλία)
17 Ε Ρούμπεν Βάργκας 5/8/1998 (25) 42 7 Άουγκσμπουργκ (Γερμανία)
18 Ε Κουάντου Ντουά 24/2/1997 (27) 1 0 Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)
19 Ε Νταν Εντόι 25/10/2000 (23) 10 0 Μπολόνια (Ιταλία)
20 Μ Μισέλ Εμπίσερ 6/1/1997 (27) 19 0 Μπολόνια (Ιταλία)
21 Τ Γκρέγκορ Κόμπελ 6/12/1997 (26) 5 0 Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
22 Α Φαμπιάν Σαρ 20/12/1991 (32) 81 8 Νιούκαστλ (Αγγλία)
23 Μ Τζερντάν Σακίρι 10/10/1991 (32) 122 31 Σικάγο Φάιρ (ΗΠΑ)
24 Μ Άρντον Γιασάρι 30/7/2002 (21) 2 0 Λουκέρνη (Ελβετία)
25 Ε Ζέκι Αμντούνι 4/12/2000 (23) 14 7 Παλέρμο (Ιταλία)
26 Μ Φαμπιάν Ρίντερ 16/2/2002 (22) 5 0 Ρεν (Γαλλία)
Προπονητής: Μουράτ Γιακίν

 

 

2ος όμιλος

Ισπανία
Αρ. Θέση Παίκτης Ημ. Γέννησης (Ηλικία) Συμμ. Γκολ Ομάδα
1 Τ Νταβίντ Ράγια 15/9/1995 (28) 5 0 Άρσεναλ (Αγγλία)
2 Α Ντάνι Καρβαχάλ 11/1/1992 (32) 43 0 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
3 Α Ρομπίν Λε Νορμάντ 11/11/1996 (27) 10 1 Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)
4 Α Νάτσο 18/1/1990 (34) 24 1 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
5 Α Ντανιέλ Βιβιάν 5/7/1999 (24) 2 0 Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)
6 Μ Μικέλ Μερίνο 22/6/1996 (27) 20 1 Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)
7 Ε Άλβαρο Μοράτα 23/10/1992 (31) 72 34 Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
8 Μ Φαμπιάν Ρουίζ 3/4/1996 (28) 22 1 Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
9 Ε Χοσέλου 27/3/1990 (34) 10 5 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
10 Ε Ντάνι Όλμο 7/5/1998 (26) 33 8 Λειψία (Γερμανία)
11 Ε Φεράν Τόρες 29/2/2000 (24) 41 19 Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
12 Α Άλεξ Γκριμάλντο 20/9/1995 (28) 3 0 Μπάγερ Λεβεκούζεν (Γερμανία)
13 Τ Άλεξ Ρεμίρο 24/3/1995 (29) 1 0 Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)
14 Α Αϊμερίκ Λαπόρτ 27/5/1994 (30) 28 1 Αλ Νασρ (Σαουδική Αραβία)
15 Μ Άλεξ Μπαένα 20/7/2001 (22) 3 1 Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
16 Μ Ρόδρι 22/6/1996 (27) 49 3 Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
17 Ε Νίκο Ουίλιαμς 12/7/2002 (21) 13 2 Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)
18 Μ Μαρτίν Ζουμπιμεντί 2/2/1999 (25) 6 0 Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)
19 Ε Λαμίνε Γιαμάλ 13/7/2007 (16) 6 2 Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
20 Μ Πέδρι 25/11/2002 (21) 19 0 Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
21 Ε Μικέλ Οϊαρθάμπαλ 21/4/1997 (27) 29 10 Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)
22 Α Χεσούς Νάβας 21/11/1985 (38) 52 5 Σεβίλλη (Ισπανία)
23 Τ Ουνάι Σιμόν 11/6/1997 (27) 39 0 Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)
24 Α Μαρκ Κουκουρέγια 22/7/1998 (25) 3 0 Τσέλσι (Αγγλία)
25 Μ Φερμίν Λόπες 11/5/2003 (21) 1 0 Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
26 Ε Αγιόσε Πέρες 29/7/1993 (30) 1 1 Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)
Προπονητής: Λουίς Ντε Λα Φουέντε

 

Κροατία
Αρ. Θέση Παίκτης Ημ. Γέννησης (Ηλικία) Συμμ. Γκολ Ομάδα
1 Τ Ντομινίκ Λιβάκοβιτς 9/1/1995 (29) 53 0 Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
2 Α Γιόσιπ Στάνισιτς 2/4/2000 (24) 17 0 Μπάγερ Λεβεκούζεν (Γερμανία)
3 Α Μαρίν Πόνγκρασιτς 11/9/1997 (26) 7 0 Λέτσε (Ιταλία)
4 Α Γιόσκο Γκβαρντιόλ 23/1/2002 (22) 29 2 Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
5 Α Μάρτιν Έρλιτς 24/1/1998 (26) 9 0 Σασουόλο (Ιταλία)
6 Α Γιόσιπ Σούταλο 28/2/2000 (24) 13 0 Άγιαξ (Ολλανδία)
7 Μ Λόβρο Μάχερ 17/1/1998 (26) 30 8 Βόλφσμπουργκ (Γερμανία)
8 Μ Ματέο Κόβασιτς 6/5/1994 (30) 100 5 Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
9 Ε Αντρέι Κράμαριτς 19/6/1991 (32) 92 28 Χόφενχαϊμ (Γερμανία)
10 Μ Λούκα Μόντριτς 9/9/1985 (38) 174 24 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
11 Μ Μαρσέλο Μπρόζοβιτς 16/11/1992 (31) 95 7 Αλ Νασρ (Σαουδική Αραβία)
12 Τ Νεντίλικο Λάμπροβιτς 10/10/1999 (24) 1 0 Ριέκα (Κροατία)
13 Μ Νικόλα Βλάσιτς 4/10/1997 (26) 55 8 Τορίνο (Ιταλία)
14 Ε Ιβάν Πέρισιτς 2/2/1989 (35) 130 33 Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)
15 Μ Μάριο Πάσαλιτς 9/2/1995 (29) 62 10 Αταλάντα (Ιταλία)
16 Ε Άντε Μπούντιμιρ 22/7/1991 (32) 20 2 Οσασούνα (Ισπανία)
17 Ε Μπρούνο Πέτκοβιτς 16/9/1994 (29) 37 11 Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)
18 Μ Λούκα Ιβάνουσετς 26/11/1998 (25) 20 2 Φέγενορντ (Ολλανδία)
19 Α Μπόρνα Σόσα 21/1/1998 (26) 20 1 Άγιαξ (Ολλανδία)
20 Ε Μάρκο Πιάτσα 6/5/1995 (29) 26 1 Ριέκα (Κροατία)
21 Α Ντομαγκόι Βίντα 29/4/1989 (35) 105 4 ΑΕΚ (Ελλάδα)
22 Α Γιόσιπ Γιουράνοβιτς 16/8/1995 (28) 37 0 Ουνιόν Βερολίνου (Γερμανία)
23 Τ Ίβιτσα Ίβουσιτς 1/2/1995 (29) 6 0 Πάφος (Κύπρος)
24 Ε Μάρκο Πάσαλιτς 14/9/2000 (23) 5 1 Ριέκα (Κροατία)
25 Μ Λούκα Σούσιτς 8/9/2002 (21) 6 0 Ρεντ Μπουλ Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία)
26 Μ Μάρτιν Μπατούρινα 16/2/2003 (21) 3 0 Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)
Προπονητής: Ζλάτκο Ντάλιτς

 

Ιταλία
Αρ. Θέση Παίκτης Ημ. Γέννησης (Ηλικία) Συμμ. Γκολ Ομάδα
1 Τ Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα 25/2/1999 (25) 61 0 Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
2 Α Τζιοβάνι Ντι Λορέντζο 4/8/1993 (30) 35 3 Νάπολι (Ιταλία)
3 Α Φενερίκο Ντιμάρκο 10/11/1997 (26) 18 2 Ίντερ (Ιταλία)
4 Α Αλεσάντρο Μπουοντζόρνο 6/6/1999 (25) 3 0 Τορίνο (Ιταλία)
5 Α Τζιανλούκα Μαντσίνι 17/4/1996 (28) 13 0 Ρόμα (Ιταλία)
6 Μ Νικολό Φαγκιόλι 12/2/2001 (23) 2 0 Γιουβέντους (Ιταλία)
7 Μ Ντάβιντε Φρατέσι 22/9/1999 (24) 14 4 Ίντερ (Ιταλία)
8 Μ Ζορζίνιο 20/12/1991 (32) 53 5 Άρσεναλ (Αγγλία)
9 Ε Ματέο Ρετέγκι 29/4/1999 (25) 7 4 Τζένοα (Ιταλία)
10 Μ Λορέντζο Πελεγκρίνι 19/6/1996 (27) 29 6 Ρόμα (Ιταλία)
11 Ε Τζιάκομο Ρασπαντόρι 18/2/2000 (24) 27 6 Νάπολι (Ιταλία)
12 Τ Τζουλιέλμο Βικάριο 7/10/1996 (27) 2 0 Τότεναμ (Αγγλία)
13 Α Ματέο Νταμιάν 2/12/1989 (34) 42 2 Ίντερ (Ιταλία)
14 Ε Φεντερίκο Κιέζα 25/10/1997 (26) 46 7 Γιουβέντους (Ιταλία)
15 Α Ρικάρντο Καλιαφιόρι 19/5/2002 (22) 1 0 Μπολόνια (Ιταλία)
16 Μ Μπριάν Κριστάντε 3/3/1995 (29) 39 2 Ρόμα (Ιταλία)
17 Ε Τζιανλούκα Σαμάκα 1/1/1999 (25) 15 1 Αταλάντα (Ιταλία)
18 Μ Νικολό Μπαρέλα 7/2/1997 (27) 53 9 Ίντερ (Ιταλία)
19 Α Ραούλ Μπελανόβα 17/5/2000 (24) 1 0 Τορίνο (Ιταλία)
20 Ε Ματία Ζατσάνι 16/6/1995 (28) 5 0 Λάτσιο (Ιταλία)
21 Τ Άλεξ Μερέτ 22/3/1997 (27) 3 0 Νάπολι (Ιταλία)
22 Ε Στέφαν Ελ Σαραουί 27/10/1992 (31) 31 7 Ρόμα (Ιταλία)
23 Α Αλεσάντρο Μπαστόνι 13/4/1999 (25) 23 1 Ίντερ (Ιταλία)
24 Α Αντρέα Καμπιάσο 20/2/2000 (24) 3 0 Γιουβέντους (Ιταλία)
25 Α Φεντερίκο Γκάτι 24/6/1998 (25) 3 0 Γιουβέντους (Ιταλία)
26 Μ Μικαέλ Φολορούνσο 7/2/1998 (26) 0 0 Ελλάς Βερόνα (Ιταλία)
Προπονητής: Λουτσιάνο Σπαλέτι

 

Αλβανία
Αρ. Θέση Παίκτης Ημ. Γέννησης (Ηλικία) Συμμ. Γκολ Ομάδα
1 Τ Ερτίτ Μπερίσα 10/3/1989 (35) 81 0 Έμπολι (Ιταλία)
2 Α Ιβάν Μπαλιού 1/1/1992 (32) 13 0 Ράγιο Βαγιεκάνο (Ισπανία)
3 Α Μάριο Μιτάι 6/8/2003 (20) 13 0 Λοκομοτίβ Μόσχας (Ρωσία)
4 Α Ελσέιντ Χισάι 2/2/1994 (30) 83 2 Λάτσιο (Ιταλία)
5 Α Αρλίντ Αγέτι 25/9/1993 (30) 25 1 Κλουζ (Ρουμανία)
6 Α Μπεράτ Τζιμσίτι 19/2/1993 (31) 57 1 Αταλάντα (Ιταλία)
7 Ε Ρέι Μανάι 24/2/1997 (27) 33 7 Σίβασπορ (Τουρκία)
8 Μ Κλάους Γκιασούλα 14/12/1989 (34) 28 0 Ντάρμσταντ (Γερμανία)
9 Ε Γιασίρ Ασάνι 19/5/1995 (29) 12 4 Γκουανγκζού (Νότια Κορέα)
10 Μ Νεντίμ Μπαϊράμι 28/2/1999 (25) 22 3 Σασουόλο (Ιταλία)
11 Ε Αρμάντο Μπρόζα 10/9/2001 (22) 20 5 Φούλαμ (Αγγλία)
12 Τ Ελχάν Καστράτι 2/2/1997 (27) 2 0 Τσιταντέλα (Ιταλία)
13 Α Ενέα Μιχάι 5/7/1998 (25) 18 0 Φαμαλικάο (Πορτογαλία)
14 Μ Καζίμ Λάτσι 19/1/1996 (28) 26 2 Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)
15 Ε Ταουλάντ Σεφέρι 15/11/1996 (27) 18 3 Μπανίγιας (ΗΑΕ)
16 Μ Μεντόν Μπερίσα 21/10/2003 (20) 1 0 Λέτσε (Ιταλία)
17 Μ Ερνέστ Μούτσι 19/3/2001 (23) 10 3 Μπεσίκτας (Τουρκία)
18 Α Αντριάν Ισμαίλι 30/9/1996 (27) 37 2 Έμπολι (Ιταλία)
19 Ε Μιρλίντ Ντάκου 1/1/1998 (26) 5 1 Ρούμπιν Καζάν (Ρωσία)
20 Μ Ίλμπερ Ραμαντάνι 12/4/1996 (28) 34 1 Λέτσε (Ιταλία)
21 Μ Κριστιάν Ασλάνι 9/3/2002 (22) 19 2 Ίντερ (Ιταλία)
22 Μ Αμίρ Αμπράσι 27/3/1990 (34) 50 1 Γκρασχόπερς (Ελβετία)
23 Τ Τόμας Στρακόσα 19/3/1995 (29) 27 0 Μπρέντφορντ (Αγγλία)
24 Α Μαράς Κουμπούλα 8/2/2000 (24) 19 0 Σασουόλο (Ιταλία)
25 Α Νασέρ Αλίχι 27/12/1993 (30) 13 0 Βολουντάρι (Ρουμανία)
26 Ε Αρμπέρ Χότζα 6/10/1998 (25) 3 0 Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)
Προπονητής: Σιλβίνιο (Βραζιλία)

 

 

3ος όμιλος

3ος όμιλος
Σλοβενία
Αρ. Θέση Παίκτης Ημ. Γέννησης (Ηλικία) Συμμ. Γκολ Ομάδα
1 Τ Γιαν Όμπλακ 7/1/1993 (31) 64 0 Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
2 Α Ζαν Κάρνισιτς 18/9/1994 (29) 27 1 Σέιλε (Σλοβενία)
3 Α Γιούρε Μπάλκοβετς 9/9/1994 (29) 32 0 Αλάνιασπορ (Τουρκία)
4 Α Νταβίντ Μπρεκάλο 3/12/1998 (25) 12 1 Ορλάντο Σίτι (ΗΠΑ)
5 Μ Γιον Γκόρεντς Στάνκοβιτς 14/1/1996 (28) 23 1 Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)
6 Α Γιάκα Μπιγιόλ 5/2/1999 (25) 48 1 Ουντινέζε (Ιταλία)
7 Μ Μπέντζαμιν Βέρμπιτς 27/11/1993 (30) 58 6 Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
8 Μ Σάντι Λόβριτς 28/3/1998 (26) 34 4 Ουντινέζε (Ιταλία)
9 Ε Άντραζ Σπόραρ 27/2/1994 (30) 52 11 Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
10 Μ Τίμι Μαξ Έλσνικ 29/4/1998 (26) 14 1 Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)
11 Ε Μπέντζαμιν Σέσκο 31/5/2003 (21) 28 11 Λειψία (Γερμανία)
12 Τ Βιντ Μπέλετς 6/6/1990 (34) 21 0 ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)
13 Α Έρικ Γιάνζα 21/6/1993 (30) 9 2 Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)
14 Μ Γιάσμιν Κούρτιτς 10/1/1989 (35) 91 2 Σουντίρολ (Ιταλία)
15 Μ Τόμι Χόρβατ 24/3/1999 (25) 6 0 Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)
16 Τ Ιγκόρ Βέκιτς 6/5/1998 (26) 1 0 Βέιλε (Δανία)
17 Ε Γιαν Μλάκαρ 23/10/1998 (25) 16 3 Πίζα (Ιταλία)
18 Ε Ζαν Βίποτνικ 18/3/2002 (22) 9 2 Μπορντό (Γαλλία)
19 Ε Ζαν Σέλαρ 14/3/1999 (25) 9 0 Λουγκάνο (Ελβετία)
20 Α Πέταρ Στογιάνοβιτς 7/10/1995 (28) 53 2 Σαμπντόρια (Ιταλία)
21 Α Βάνια Ντρούκσιτς 30/10/1999 (24) 7 0 Σότσι (Ρωσία)
22 Μ Άνταμ Γκνέζντα Τσέριν 16/7/1999 (24) 30 4 Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
23 Α Μίχα Μπλάζιτς 8/5/1993 (31) 32 0 Λεχ Πόζναν (Πολωνία)
24 Μ Νίνο Σουγελι 23/5/2000 (24) 0 0 Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία)
25 Μ Αντριάν Ζελίκοβιτς 19/8/2002 (21) 1 0 Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία)
26 Ε Γιόσιπ Ίλισιτς 29/1/1988 (36) 80 17 Μάριμπορ (Σλοβενία)
Προπονητής: Ματίας Κεκ

 

Δανία
Αρ. Θέση Παίκτης Ημ. Γέννησης (Ηλικία) Συμμ. Γκολ Ομάδα
1 Τ Κάσπερ Σμάιχελ 5/11/1986 (37) 100 0 Άντερλεχτ (Βέλγιο)
2 Α Γιόακιμ Άντερσεν 31/5/1996 (28) 31 0 Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)
